- TOP
- 오시는 길
2018 년 버스 스케줄
버스 이름 | 에어포트 라이너 1호 |
정기 버스 103편 |
※정기 버스 105편 |
에어포트 라이너 3호 |
정기 버스 107편 |
정기 버스 109편 |
---|---|---|---|---|---|---|
쿠시로 역 | - | 10:15 | ※11:45 | - | 14:50 | 17:15 |
쿠시로 공항 | 10:00 | 11:00 | ※12:32 | 14:45 | 15:37 | 18:02 |
단초의 마을 | 10:17 | 11:17 | ※13:04 | 15:02 | 15:54 | 18:19 |
오아칸 분기 | 10:52 | 11:52 | ※13:37 | 15:37 | 16:27 | 18:52 |
아칸코 버스센터 | ↓ | 12:05 | ※13:50 | ↓ | 16:40 | 19:05 |
아칸코온천 각 호텔 | 11:05 | - | - | 15:50 | - | - |
아칸코 버스센터 | 11:15 | - | - | 16:00 | - | - |
※인편은, 7/1~10/31만 운행
버스 이름 | 정기 버스 102편 |
정기 버스 104편 |
에어포트 라이너 2호 |
※정기 버스 106편 |
정기 버스 108편 |
에어포트 라이너 4호 |
---|---|---|---|---|---|---|
아칸코 버스센터 | - | - | 11:40 | - | - | 16:50 |
아칸 유쿠노사토 츠루가 아칸코 츠루가 윙스 |
- | - | 11:46 | - | - | 16:56 |
호텔 고젠스이 | - | - | 11:47 | - | - | 16:57 |
뉴 아칸 호텔 | - | - | 11:48 | - | - | 16:58 |
아칸 츠루가 벳소우 히나노자 | - | - | 11:49 | - | - | 16:59 |
아칸노모리 츠루가 리조트 하나유카 | - | - | 11:50 | - | - | 17:00 |
호텔 아칸코소우 | - | - | 11:51 | - | - | 17:01 |
아칸코 버스센터 | 7:35 | 10:25 | ↓ | ※12:20 | 16:00 | ↓ |
오아칸 분기 | 7:40 | 10:30 | 12:00 | ※12:25 | 16:05 | 17:10 |
단초의 마을 | 8:15 | 11:05 | 12:35 | ※13:00 | 16:40 | 17:45 |
쿠시로 공항 | 8:35 | 11:25 | 13:00 | ※13:35 | 17:00 | 18:10 |
쿠시로 역 | 9:25 | 12:15 | - | ※14:25 | 17:50 | - |
※인편은, 7/1~10/31만 운행
- 구시로 공항 ⇒ 아카 코 온천
- 성인 / 편도 / 2,150엔
- 어린이 / 편도 / 1,080엔
대중 교통 기관으로 오시는 여러분께
JR 구시로역에서 차로(국도 38호→국도 240호→아칸호) 약 74 km 약 1시간 30분 버스로(노선버스) 약 1시간 45분
구시로 공항에서 차로(도도 65호→국도 240호→아칸호) 약 56 km 약 1시간 버스로(노선버스·에어포트 라이너) 약 1시간
삿포로·도쿄·오사카 방면에서
